>> Leppästen kotisivut > teemu > urheilu > Vuositilitys 2004
perhe -- teemu -- sirpa -- adiel -- erno



Vuositilitys 2004


Tänä vuonna vertailun tueksi on kahden aikaisemman vuoden tulokset. Vertailun vuoksi harmaalla on merkitty viime vuoden vastaavat tulokset. Suluissa vuoden 2002 tulokset. Punaisella ja sinisellä on merkitty muutos.

Energian kulutus tarkoittaa liikuntaan keskimäärin käytettyä energiaa viikkoa kohti.

I/2004

Kävelyä: 4 km 27 (34) km -23 km
Lenkkeilyä: 0 km 56 (166) km -56 km
Pyöräilyä: 599 km 96 (4) km +503 km
Hiihtoa: 39 km 36 (54) km +3 km
Suunnistus: 59 km 43 (6) km +16 km
Kuntosalilla: 4 kertaa 9 (16) kertaa -5 kertaa
Uinti: 0,3 km 0,3 (0) km +0 km
Painon muutos: -0,7 kg -2,2 (-1,8) kg
Energian kulutus: 2540 kcal/vk 1780 (2090) kcal/vk +760 kcal/vk

Liikkuminen on yksipuolistunut pyöräilyn hyväksi. Kokonaisliikkuminen on pysynyt hyvänä. Kalorikulutuksen kannalta jopa parantunut. Ruokahalu on toisaalta ihan hyvä, joten ei se vyötäröllä näy. Punttisalilla en ole paljoa käynyt. Muutto sekoitti jonkin verran liikkumista, mutta kyllä kai siitäkin (muutosta) jonkin verran hyötyliikuntaa sai. Uutena kokeiluna oli hiihtosuunnistus, joka on muuten aika hulppeaa menoa.

II/2004

Kävelyä: 0 km 11 (38) km -11 km
Lenkkeilyä: 42 km 10 (36) km +32 km
Pyöräilyä: 602 km 1042 (1297) km -440 km
Suunnistus: 66,2 km 77,2 (76) km -11 km
Kuntosalilla: 0 kertaa 6 (11) kertaa -6 kertaa
Uinti: 0 km 0,4 (0) km -0,4 km
Painon muutos: -1,8 kg +0,6 (-4,1) kg
Energian kulutus: 2530 kcal/vk 3680 (4870) kcal/vk -1150 kcal/vk

Muuton jälkeinen remontti ja Ernon syntymä on hieman hillinnyt urheilemista. Lenkkeilyssä näkyy massiivinen nousu. Pitkänä perjantaina päätin kokeilla, että onnistuisiko 25 km:n lenkki. Kyllähän sen onnistui, mutta kyllä oli lihaksen muutaman päivän kipeänä. Yllättäen mm. vatsalihakset. Johtunee varmaankin siitä, että lenkkeily määrät eivät muuten ole kovin massiivisia.

III/2004

Kävelyä: 68 km 69 (14) km -1 km
Lenkkeilyä: 40 km 34 (50) km +6 km
Pyöräilyä: 1495 km 1491 (630) km +4 km
Suunnistus: 41,3 km 42,8 (126) km -1,5 km
Kuntosalilla: 3 kertaa 6 (5) kertaa -3 kertaa
Uinti: 1,1 km 4,2 (0,5) km -3,1 km
Melonta: 7 km
Painon muutos: -2,5 kg -0,6 (-+1,6) kg
Energian kulutus: 4630 kcal/vk 4700 (3680) kcal/vk -70 kcal/vk

Tällä kertaa liikuntamäärä on pysynyt todella lähellä viimevuotista. Hassua.

IV/2004

Kävelyä: 159 km 6 (11) km +153 km
Lenkkeilyä: 10 km 4 (30) km +6 km
Pyöräilyä: 155 km 963 (0) km -808 km
Hiihtoa: 0 km 10 (18) km -10 km
Suunnistus: 0 km 79,7 (57) km -79,7 km
Kuntosalilla: 25 kertaa 6 (4) kertaa +19 kertaa
Uinti: 0,1 km 0,3 (0,5) km -0,2 km
Painon muutos: +2,9 kg +0,8 (+3,9) kg
Energian kulutus: 1640 kcal/vk 3555 (1270) kcal/vk -1915 kcal/vk

Nilkkan loukkaantuminen on rajoittanut aika paljon meininkiä. Työmatkapyöräily on vaihtunut juna-asemille kävelemiseen. Työpaikan kuntosalilla olen onneksi päässyt hieman purkamaan energiaa. Täytyy myöntää, että ulkoliikuntaa alkaa taas kaipaamaan ihan tosissaan.

Vuosi 2004

Kävelyä: 231 km 117 (151) km +114 km
Lenkkeilyä: 92 km 104 (282) km -12 km
Pyöräilyä: 2851 km 3592 (1931) km -741 km
Hiihtoa: 39 km 46 (72) km -7 km
Suunnistus: 166,5 km 243,3 (265) km -76.8 km
Kuntosalilla: 32 kertaa 27 (36) kertaa +5 kertaa
Uinti: 1,2 km 5,2 (1) km -4 km
Painon muutos: -2,1 kg -1,4 (-0,4) kg
Energian kulutus: 2800 kcal/vk 3435 (2980) kcal/vk -635 kcal/vk

Nousujohteinen harjoittelu ei toteutunut tänä vuonna. Vuoden 2003 Teemu pieksi vuoden 2004 Teemun armottomasti. Jospas vuosi 2005 sujuisi paremmin ja ilman loukkaantumisia. Onneksi tämä on vain kilvoittelua itseä vastaan. Myönteisenä seikkana voisi todeta, että paino on viimeisen kolmen vuoden aikana pudonnut nelisen kiloa.